Resultater total 50-skudd

 joomplu:108Klikk les mer for å se resultatlista for lerdustemnene (14JT1344 og 14LS1332) i Husdalen 20/5 og 24/5-2014

 

 

 

 

 

StevneID: 14LS1332 – Arrangør: Orkla JFF – 24.05.2014 12:07:47
Plass Navn Forening Klasse HF1 HF2 HF3 HF4 HF5     Sum
1 Thomas Stenvoll Orkla JFF A 9 9 10 8 10   46  
        0 0 0 0 0   0 46
2 Arvid Haugen Surnadal JFF E1 9 9 9 9 9   45  
        0 0 0 0 0   0 45
3 Sigurd Strand Surnadal JFF A 9 9 10 9 8   45  
        0 0 0 0 0   0 45
4 Alexander Naustbakk Surnadal JFF D2 9 7 9 9 10   44  
        0 0 0 0 0   0 44
5 Frode Herman Johansen Hølonda JFF A 10 8 9 9 8   44  
        0 0 0 0 0   0 44
6 Bjørnar Jensås Nidaros JSK A 9 5 10 9 10   43  
        0 0 0 0 0   0 43
7 Magne Gåsvand Surnadal JFF B 7 8 10 8 10   43  
        0 0 0 0 0   0 43
8 Rolf Aune Orkla JFF A 8 9 10 6 10   43  
        0 0 0 0 0   0 43
9 Tore Paulsen Orkla JFF E1 10 8 8 9 8   43  
        0 0 0 0 0   0 43
10 Nils Asbjørn Holten Surnadal JFF A 9 6 9 8 9   41  
        0 0 0 0 0   0 41
11 Are Hansen Ørland/Bjugn JFF C 9 6 10 8 8   41  
        0 0 0 0 0   0 41
12 Carl Ole Krokum Klæbu JFF B 9 8 7 9 7   40  
        0 0 0 0 0   0 40
13 Terje Krokum Nidaros JSK A 9 7 10 7 7   40  
        0 0 0 0 0   0 40
14 Geir Lyngvær Kristiansund og Nordmøre JF A 7 8 7 8 9   39  
        0 0 0 0 0   0 39
15 Sigfred Tønnesen Trondheim JFF E1 9 7 5 9 7   37  
        0 0 0 0 0   0 37
16 johan haugen Orkla JFF C 8 6 4 9 9   36  
        0 0 0 0 0   0 36
17 Sverre A. Meisingseth Kristiansund og Nordmøre JF B 9 6 5 8 8   36  
        0 0 0 0 0   0 36

 

 

StevneID: 14JT1344 – Arrangør: Orkla JFF – 20.05.2014 09:37:48
Plass Navn Forening Klasse H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12     Sum
1 Rolf Aune Orkla JFF B 22 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     45
2 Torbjørn Hestnes Orkla JFF B 20 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     44
3 Håvard Larsen Berg Melhus JFF D1 21 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     44
4 Morten Vuttudal Melhus JFF A 21 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     43
5 Frank Våden Nidaros JSK C 20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     41
6 Mads Gjønnes Orkla JFF B 20 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     39
7 Ole Aleksander Storli Melhus JFF D2 20 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     39
8 Ingebjørn Johansen Melhus JFF B 18 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     38
9 Knut Arne Naas Trondheim JFF B 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     37
10 Bjørn Olav Lein Melhus JFF E2 19 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     37
11 Anne Mette E. Rensvik Melhus JFF B 14 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     36
12 Børge O Flormælen Melhus JFF D2 13 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     34
13 Ingar S Bergeng Orkla JFF B 20 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     33
14 Harald Ekli Nidaros JSK E2 14 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     32
15 Lars Erik Berg Melhus JFF C 19 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     32
16 Kenneth Grøset Orkla JFF C 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     30
17 Tore Paulsen