Orkla Jeger og Fiskerforening |
|||
Oversikt over hovedstyret, utvalgene og tillitsvalgte |
|||
Valgt på årsmøte 29. mars 2012 |
|||
Revidert 25.05.13 – Arne Kristian Mo | |||
Forklaring kode | |||
1 | har igjen ett år eller valgt på nytt for ett år | ||
2 | gjenvalg eller ny og valgt for to år | ||
Hovedstyret |
|
|
|
|
navn |
kode |
merknader |
1 | Arild Skirstad | 1 | leder hovedstyret |
2 | Bernt Knudsen | 1 | nestleder |
3 | Anders Nilsen | 2 | sekretær -ny |
4 | Terje Melby | 1 | kasserer – valgt for 1 år |
5 | Arne Kristian Mo | 1 | web/informasjon |
6 | Eirik Solem | 2 | studieutvalget – ny |
7 | Ole Gundersen | 1 | lerdueutvalget |
8 | Bernt Knudsen | 1 | fiskeutvalget |
9 | Ottar Knudsen | 1 | hundeutvalge |
10 | John Arve Nybro | 1 | elgbanetvalget |
11 | Tor Åge Skinstad | 1 | natur- miljø- og fotoutvalget |
12 | Jan Atle Eriksen | 1 | knivutvalget |
13 | Finn Berbusmel | 1 | vaktmester/materialforvalter |
Lerdueutvalget |
|
|
|
|
navn |
kode |
merknader |
1 | Ole Gundersen | 1 | utvalgsleder |
2 | Per Olaf Opøien | 1 | |
3 | Jan Ludvik Røhme | 1 | |
4 | Tor Åge Skinstad | 1 | |
5 | Ingar Bergeng | 2 | gjenvalg |
6 | Kjetil Salberg | 2 | gjenvalg |
7 | Torbjørn Hestnes | 2 | gjenvalg |
8 | Geir A. Sommervold | 1 | valgt for 1 år |
9 | Tore Paulsen | 2 | gjenvalg |
10 | Rolf Aune | 2 | gjenvalg |
11 | Kenneth Grøset | 1 | valgt for 1 år |
Fiskeutvalget |
|
|
|
|
navn |
kode |
merknader |
1 | Bernt Knudsen | 1 | utvalgsleder |
2 | Erik Ljøkelsøy | 1 | |
3 | Georg Garberg | 1 | |
4 | Tom Roger Skogås | 1 | |
5 | Torfinn Solheim | 1 | |
6 | Rune Landrø | 2 | gjenvalg |
7 | Bjørn Bolin | 2 | ny |
8 | Geir Evjen | 2 | gjenvalg |
9 | Kjell Spjøtvoll | 2 | gjenvalg |
10 | Ivar Hidle | 2 | gjenvalg |
Hundeutvalget |
|
|
|
|
navn |
kode |
merknader |
1 | Ottar Knudsen | 1 | utvalgsleder |
2 | Alf Birger Skinstad | 1 | |
3 | Kjell Jørund Lian | 1 | |
4 | Finn O Larsen | 1 | |
5 | Terje Husdal | 2 | ny |
6 | Kai Sterten | 2 | gjenvalg |
7 | Leif Åsmul | 2 | gjenvalg |
Elgbaneutvalget |
|
|
|
|
navn |
kode |
merknader |
1 | John Arve Nybro | 1 | utvalgsleder |
2 | Ove Roger Rømo | 1 | |
3 | Harald Gunnesmo | 1 | |
4 | Dagfinn Einum | 2 | gjenvalg |
5 | Geir Ove Nybro | 2 | gjenvalg |
Studieutvalget |
|
|
|
|
navn |
kode |
merknader |
1 | Erik Solem | 2 | utvalgsleder – ny |
2 | ny medlem ikke avklart | 2 | ny |
Natur- miljø- og fotoutvalget |
|
|
|
|
navn |
kode |
merknader |
1 | Tor Åge Skinstad | 1 | utvalgsleder |
2 | Odd Fredrik Sletvold | 1 | |
3 | Svend Solberg | 2 | gjenvalg |
4 | Lotta Kleive | 1 | ny |
5 | Kari Hestad | 2 | ny |
6 | Joar Gaustad | 2 | ny |
7 | Anne Grimsyad | 2 | ny |
Knivutvalget |
|
|
|
|
navn |
kode |
merknader |
1 | Jan Atle Eriksen | 1 | utvalgsleder |
2 | Lars Mæhlen | 2 | gjenvalg |
Revisorer – velges hvert år av årsmøtet |
|
|
|
|
navn |
kode |
merknader |
1 | Tor Ola Svinsås | 1 | gjenvalg |
2 | Åge Lommundal | 1 | gjenvalg |
Valgkomiteen – velges hvert år av årsmøtet |
|
||
|
navn |
kode |
merknader |
1 | Torbjørn Evjen | 1 | gjenvalg |
2 | Johan Antonsen | 3 | gjenvalg for 3 nye år |
3 | Bjørn Hansen | 2 | ny for 2 nye år |