Resultater stevne 14JT1351

Resultater for stevne 14JT1351 avholdt i Husdalen 28/6. Klikk les mer for å få opp resultatlista.

Resultater total 50-skudd

StevneID: 14JT1351 – Arrangør: Orkla JFF – 28.06.2014 15:11:55
Plass Navn Forening Klasse H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12     Sum
1 Olav Nygård Opdal JFL A 25 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     47
2 Ole Smevoll Surnadal JFF B 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     46
3 Torgeir Bråten Nordberg Trondheim JFF A 24 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     46
4 Ove Løberg Ålen JFF B 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     45
5 Tore Paulsen Orkla JFF E1 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     44
6 Birger Meistad Trondheim JFF B 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     44
7 Oddbjørn Rosset Skaun JFF E2 21 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     43
8 Ørjan Aunhaug Hemne JFF C 21 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     43
9 Morten Kjelaas Trondheim JFF B 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     42
10 Bjørn Olav Lein Melhus JFF E2 22 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     42
11 Knut Arne Naas Trondheim JFF B 22 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     42
12 Anne Mette E. Rensvik Melhus JFF B 23 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     42
13 Marianne Myrmo Melhus JFF F 23 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     42
14 Rolf Aune Orkla JFF B 19 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     40
15 Håvard Larsen Berg Melhus JFF D1 22 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     40
16 Ingar S Bergeng Orkla JFF B 18 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     39
16 Erling Solem Nidaros JSK C 18 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     39
18 Thomas Syrstad Trondheim JFF B 20 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     39
19 Mads Gjønnes Orkla JFF B 20 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     39
20 Lars Erik Berg Melhus JFF C 17 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     38
21 Frank Våden Nidaros JSK C 20 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     37
22 Ole Aleksander Storli Melhus JFF D2 20 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     37
23 Stig-Kåre Dørum Opdal JFL A 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     36
24 Ola Tranmæl Melhus JFF D2 19 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     36
25 Magne Gåsvand   C 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     35
26 Mats Ulvsnes Nidaros JSK D2 21 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     35
27 Sigfred Tønnesen Trondheim JFF E1 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     34
28 Nina Renathe Wold Trondheim JFF F 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     32
29 Monica Cristin Vennevik Trondheim JFF F 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     31
30 Tom Olsen Trondheim JFF C 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     24
31 Tore Olsen Orkla JFF Gj 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     20

Generert av Treffdata